# Подбор GPU / TPU

**URL:** <https://forum.samohosting.ru/t/podbor-gpu-tpu/828>\
**Category:** Железо\
**Tags:** llm, рейтинг\
**Created:** [05.Сентябрь.2025 12:57:19 UTC](https://forum.samohosting.ru/t/podbor-gpu-tpu/828 "2025-09-05T12:57:19Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 25

<div class="post-metadata">

**Author:** ![KRom](https://forum.samohosting.ru/user_avatar/forum.samohosting.ru/krom/32/362_2.png) [@KRom](https://forum.samohosting.ru/u/KRom)\
**Post date:** [24.Сентябрь.2025 08:48:12 UTC](https://forum.samohosting.ru/t/podbor-gpu-tpu/828/25 "2025-09-24T08:48:12Z")

</div>

Продолжаем обсуждение [LXC vs VM для докера и не только - #9 от пользователя vk\_hlab](https://forum.samohosting.ru/t/lxc-vs-vm-dlya-dokera-i-ne-tolko/488/9)

Судя [по доке](https://pve.proxmox.com/wiki/PCI(e)_Passthrough#_mediated_devices_vgpu_gvt_g) должно работать, хоть и deprecated

Ответ ChatGPT

Ниже — таблица известных моделей **Intel Xeon E3\_v4 / E3\_v5 / E3\_v6** , у которых указано наличие встроенной графики (Processor Graphics / iGPU) + некоторые характеристики этой графики. (Не все модели E3\_v4–v6 имеют графику — многие используют версию без iGPU.)

* * *

## Таблица моделей Xeon E3 v4 / v5 / v6 с интегрированной графикой

| Семейство / Модель | Графика (iGPU) | Частота графики / особенности | Примечания / источник |
| --- | --- | --- | --- |
| **E3 v4 (Broadwell-H / E3-1200 v4 семейство)** | | | |
| E3-1285 v4 | Iris Pro Graphics P6300 | — | включён как “data center graphics SKU” в семейство v4 ([Geizhals](https://gzhls.at/blob/ldb/8/3/d/e/9856c023a7c4bd05c47590fba17626dbac48.pdf?utm_source=chatgpt.com "[PDF] Intel® Xeon® processor E3-1200 v4 family")) |
| E3-1285L v4 | Iris Pro Graphics P6300 | — | указано, что E3-1285L v4 имеет iGPU Iris Pro P6300 ([e-catalog.com](https://e-catalog.com/INTEL-E3-1285L-V4.htm?utm_source=chatgpt.com "Intel Xeon E3 v4 E3-1285L v4 - E-Catalog")) |
| E3-1278L v4 | Iris / HD графика | — | в маркетинговом “Media Processing” brief говорится, что E3-1278L v4 интегрирует Iris / HD графику ([media15.connectedsocialmedia.com](https://media15.connectedsocialmedia.com/intel/10/13942/Intel_Xeon_Processor_E3_v4_Series_Processors_Media_Processing_Network.pdf?utm_source=chatgpt.com "[PDF] Intel® Xeon® Processor E3 v4 Series for Media Processing Brief")) |
| E3-1258L v4 | Intel HD / Iris-вариант | — | упоминается как один из v4-моделей с интегрированной графикой ([media15.connectedsocialmedia.com](https://media15.connectedsocialmedia.com/intel/10/13942/Intel_Xeon_Processor_E3_v4_Series_Processors_Media_Processing_Network.pdf?utm_source=chatgpt.com "[PDF] Intel® Xeon® Processor E3 v4 Series for Media Processing Brief")) |
| E3-1265L v4 | Iris / HD графика | — | указано как «графика на кристалле» для некоторых v4 моделей ([media15.connectedsocialmedia.com](https://media15.connectedsocialmedia.com/intel/10/13942/Intel_Xeon_Processor_E3_v4_Series_Processors_Media_Processing_Network.pdf?utm_source=chatgpt.com "[PDF] Intel® Xeon® Processor E3 v4 Series for Media Processing Brief")) |
| **E3 v5 / v6 (мобильные / рабочие станции / “mobile workstation” версии)** | | | |
| E3-1535M v6 | HD Graphics P630 | Graphics base = 350 MHz, Max = 1.10 GHz ([Intel](https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000017932/processors.html?utm_source=chatgpt.com "Intel® Processor Graphics for Intel® Xeon® Processors for Mobile...")) | |
| E3-1505M v6 | HD Graphics P630 | 350 MHz → 1.10 GHz ([Intel](https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000017932/processors.html?utm_source=chatgpt.com "Intel® Processor Graphics for Intel® Xeon® Processors for Mobile...")) | |
| E3-1575M v5 | Iris Pro Graphics P580 | 350 MHz → 1.10 GHz ([Intel](https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000017932/processors.html?utm_source=chatgpt.com "Intel® Processor Graphics for Intel® Xeon® Processors for Mobile...")) | |
| E3-1545M v5 | Iris Pro Graphics P580 | 350 MHz → 1.05 GHz ([Intel](https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000017932/processors.html?utm_source=chatgpt.com "Intel® Processor Graphics for Intel® Xeon® Processors for Mobile...")) | |
| E3-1535M v5 | HD Graphics 530 | 350 MHz → 1.05 GHz ([Intel](https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000017932/processors.html?utm_source=chatgpt.com "Intel® Processor Graphics for Intel® Xeon® Processors for Mobile...")) | |
| E3-1515M v5 | Iris Pro Graphics P580 | 350 MHz → 1.00 GHz ([Intel](https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000017932/processors.html?utm_source=chatgpt.com "Intel® Processor Graphics for Intel® Xeon® Processors for Mobile...")) | |
| E3-1505M v5 | HD Graphics 530 | 350 MHz → 1.05 GHz ([Intel](https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000017932/processors.html?utm_source=chatgpt.com "Intel® Processor Graphics for Intel® Xeon® Processors for Mobile...")) | |

* * *

### Комментарии, ограничения и дополнения

- Семейство **E3 v4** (серия E3-1200 v4) было рекламировано Intel как имеющее встроенную графику **Iris Pro Graphics P6300** , с поддержкой eDRAM и хорошим ускорением видео / транс кодирования. ([Geizhals](https://gzhls.at/blob/ldb/8/3/d/e/9856c023a7c4bd05c47590fba17626dbac48.pdf?utm_source=chatgpt.com "[PDF] Intel® Xeon® processor E3-1200 v4 family"))
- Однако далеко не все модели v4 гарантированно имеют включённую графику — нужно смотреть конкретную конфигурацию SKU (например, «Graphics SKU»). ([Geizhals](https://gzhls.at/blob/ldb/8/3/d/e/9856c023a7c4bd05c47590fba17626dbac48.pdf?utm_source=chatgpt.com "[PDF] Intel® Xeon® processor E3-1200 v4 family"))
- По v5 / v6 — информация в официальной статье Intel перечисляет **мобильные Xeon E3-…M v5 / v6** модели, которые содержат Intel HD / Iris Pro графику. ([Intel](https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000017932/processors.html?utm_source=chatgpt.com "Intel® Processor Graphics for Intel® Xeon® Processors for Mobile..."))
- Для настольных / серверных версий E3 v5 / v6 с графикой — таких моделей почти не видно: обычно настольные Xeon E3 (v5 / v6) идут **без** интегрированной графики (iGPU отключён). Например в обзорах говорится, что “few Intel Xeon E3… with Intel graphics, these end with a 5 in the designation.” ([CPU Monkey](https://www.cpu-monkey.com/en/cpu_family-intel_xeon_e3?utm_source=chatgpt.com "Intel Xeon E3 CPU list 2025"))
- В списках моделей можно иногда встретить пометки, что данная модель из семейства v6 “имеет графику” (например, на страницах с описанием моделей), но не всегда есть официальные спецификации с частотами.
- Я не обнаружил исчерпывающего официального списка **всех** моделей E3 v4/v5/v6 с iGPU. Но таблицу выше можно считать хорошим стартом.

* * *

---

_[View the full topic](https://forum.samohosting.ru/t/podbor-gpu-tpu/828)._
